機能の利用可能性
このセクションでは、AI アシスタント が提供する機能と、それらが JetBrains IDE 全体でどのように利用できるかを説明します。
AI と対話する
機能 | 説明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI アシスタント がサポートする LLM やエージェントとやり取りします。 |
コードの記述と編集
機能 | 説明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクトのコンテキストに基づいて、単一行、コードブロック、関数全体を自動補完します。 | ||||||||||||
コードを修正または作成する際に、次に何を変更すべきかについての提案を受け取ることができます。 | ||||||||||||
選択したコード断片のリファクタリング案を取得します。 | ||||||||||||
エディターでシンボル名を変更する際に、候補が表示されます。 | ||||||||||||
関数と変数に対して Python 型のヒントを生成します。 | ||||||||||||
自然言語によるプロンプトを使用して、エディター内でコードを生成します。 | ||||||||||||
あるプログラミング言語のコードを別の言語に変換してください。 |
コードを理解し、改善する
機能 | 説明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択したコード断片について、AI に説明を求めてください。 | ||||||||||||
コマンド、クエリ、コード、スクリプト、単体テストの実行時に発生するエラーの説明を取得します。 | ||||||||||||
ログファイルのエラーについて、AI による解説を取得します。 | ||||||||||||
CMake の実行に関する問題の調査についてサポートを受けられます。 | ||||||||||||
ビルド ツールウィンドウに表示された警告やエラーについて説明してください。 | ||||||||||||
ビルドエラーメッセージの分析に関するサポートを受けられます。 | ||||||||||||
IDE が報告する SQL の問題に関する説明を取得します。 | ||||||||||||
選択したコード断片の問題点を特定し、修正方法に関する提案を受け取ります。 | ||||||||||||
誤った SQL クエリに対する修正案を受け取ります。 | ||||||||||||
コードセグメントごとに単体テストを生成します。 | ||||||||||||
あらゆる品目申告に関するドキュメントを生成します。 |
バージョン管理における AI
機能 | 説明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更内容を説明するコミットメッセージを生成してください。 | ||||||||||||
更新を確定する前に、AI にレビューを依頼しましょう。 | ||||||||||||
すでにコミット済みの変更内容については、メッセージを編集してください。 | ||||||||||||
1 つまたは複数のコミットで行われた変更点を要約してください。 | ||||||||||||
プルリクエストとマージリクエストのタイトルと説明を生成します。 | ||||||||||||
AI を使ってマージの競合を解決します。 | ||||||||||||
受信したプルリクエストの概要を生成します。 | ||||||||||||
非公開でシェルブされた変更リストにタイトルを生成します。 |
専門的なワークフロー
機能 | 説明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI にクエリプランを説明してもらいましょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
クエリを最適化して、パフォーマンスと効率を向上させましょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
自然言語によるプロンプトを使用して、ターミナルコマンドを生成します。 | ||||||||||||
現在の Jupyter セルまたはノートブック全体の説明を取得します。 | ||||||||||||
AI が生成したコンテンツを含む新しいコードセルを作成します。 | ||||||||||||
データフレームに基づいて、データ可視化のためのコードスニペットを生成します。 | ||||||||||||
AI を用いて既存のセルを修正します。 | ||||||||||||
実行に失敗したセル内のエラーを修正します。 | ||||||||||||
モデル、ビュー、その他のフレームワークコンポーネントに関する提案を取得します。 |
詳細な構成
機能 | 説明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI アシスタント がローカルでホストされているモデルや、サードパーティが提供するモデルを利用するように設定できます。 | ||||||||||||
MCP サーバーに接続して、AI アシスタント の機能を拡張します。 | ||||||||||||
外部 AI エージェントを接続し、AI チャットで活用しましょう。 | ||||||||||||
AI アシスタント がコード、ツール、コーディング規約を理解できるように、プロジェクト固有のルールを定義します。 | ||||||||||||
AI アシスタント のアクションで利用するカスタムプロンプトを作成したり、組み込みプロンプトを編集したりできます。 |